Hálásan köszönjük minden jelöltnek és gyülekezeti tagnak, hogy részt vett 2023. október 15-én a Dunakeszi Református Egyházközség választásán! Az egyéni listás választás érvényes és eredményes volt, amelyen összesen 75 érvényes és 1 érvénytelen szavazat érkezett a jelöltekre.
A 2024-2030 ciklusra 22 jelöltből 16 presbitert és 4 pótpresbitert választottunk a következők szerint:
név | szavazatok | % | tisztség |
Balog Miklós | 75 | 100% | presbiter |
Bitemóné Szőcs Anga dr. | 62 | 83% | presbiter |
Dobos Ildikó | 67 | 89% | presbiter |
Gebei Béla | 66 | 88% | presbiter |
Gellén Imréné Edit | 67 | 89% | presbiter |
Görgey Katalin | 72 | 96% | presbiter |
Guba Márton | 70 | 93% | presbiter |
Hauser Miklós | 72 | 96% | presbiter |
Kiss Paszkál dr. | 71 | 95% | presbiter |
Molnár Judit | 70 | 93% | presbiter |
Nagy Gábor István dr. | 72 | 96% | presbiter |
Ónodi-Szabó Géza | 65 | 87% | presbiter |
Pál Lajos dr. | 69 | 92% | presbiter |
Pálinkás László dr. | 69 | 92% | presbiter |
Székely Ernő | 69 | 92% | presbiter |
Várnagyné Gönczi Anna dr. | 64 | 85% | presbiter |
Keleméri Márton | 55 | 73% | pótpresbiter |
Makó Nóra dr. | 56 | 75% | pótpresbiter |
Mátyás Lajos | 60 | 80% | pótpresbiter |
Török Anna Hajnalka | 60 | 80% | pótpresbiter |
Főgondnoknak Balog Miklóst választottuk a szavazatok 96%-val.
Isten áldja meg gyülekezetünk életét és az új presbitérium szolgálatát!
A kommentelés lezárva, de ezzel a linkkel hivatkozhatsz az oldalra.